Uradna predstavitev PC irovnica Poslovna cona irovnica

Poslovna cona Žirovnica

Zakaj je Poslovna cona Žirovnica dobra odločitev?

  • Komunalno opremljena zemljiš¡ča
  • Zeleno, stimulativno okolje
  • Odlične prometne povezave
  • Možnost oblikovanja parcelnih enot za zgodnje investitorje
  • Celovita podpora pri izpeljavi investicije
  • Konkurenčne cene

Kaj o poslovni coni Žirovnica pišejo mediji? >>


Zemljišča PC Žirovnica
  1. 1 10.550 m²
  2. 2 3.307 m²
  3. 3 3.712 m²
  4. 4 2.422 m²
  5. 5 2.296 m²
  6. 6 2.376 m²
  7. 7 2.193 m²
  8. 8 2.236 m²
  9. 9 2.077 m²
  10. 10 3.075 m²
  11. 11 zbirni center
  12. 12 2.831 m² *
  13. 13 1.672 m²
  14. 14 2.263 m²
  15. 15 4.912 m² *
  16. 16 2.755 m²
  17. 17 1.628 m²
  18. 18 2.139 m²
  19. 19 6.034 m²
  20. 20 3.706 m²
  21. 21 5.991 m²
  22. 22 4.018 m²

* Parcele niso na voljo.



Projekt financira in podpira